€0,78
€0,99
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MERCURY/MERCRUISER MARINE |
|---|---|
| Part number | 949 8718 |
| Katalogangabe | 22- Schraube (Stück)- 25mm LÄNGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| BOLT - YELLOW-GALVANIZED | |
| Gewinde | UNF 3/8""-24 = 9,53mm (Feingewinde) |
|---|---|
| Gesamtlänge | 25mm (to Kopf) |
| Gewindelänge | 25mm |
| Kopfform | Sechskant |
| Schlüsselweite | 9/16"" |
| Material | Steel yellow-galvanized |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 185-2BBL-GM262-85-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-85-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 205-4BBL-GM262-85-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 228-4BBL-GM305-82-84 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-85-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 262-4.3L G2 2BBL 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 330-GM454 V8-82-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-EFI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 86-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI GEN PLUS 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG BRAVO-MPI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LX-4BBL-GM262 GEN II 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO MPI GEN6-96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0LX-4BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-ALPHA-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-BRAVO-TBI-GM350 95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL TBI-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-BRAVO-EFI G.PLUS 350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 502-MAG BRAVO-GM502 90-92 | 1900 | |
| MERCRUISER | 502-MAG MPI GEN6-GM502 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO-GM454 88-91 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4LX-BRAVO MPI GEN6-454 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4LX-BRAVO TBI GEN6-454 96-97 | 1900 |
All data without warranty.