Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

LICHTMASCHINE MARINE
834 7925
WAI NL B.V.
| Hersteller | WAI NL B.V. |
|---|---|
| Artikelnummer | 834 7925 |
| UPC / EAN | 609843088888 |
| Katalogangabe | 01- Lichtmaschine- AB SERIENNR. 0M320025 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€226,79
inkl. 19% MwSt.
Versand am 16.11.2026
Zustellung voraussichtlich am 17.11.2026
Beschreibung
| LICHTMASCHINE - MARINE | |
| Neuteil | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Gehäuse | Schwarz, Epozid-Lack |
|---|---|
| Hersteller | Delco |
| Typ | 7SI IR/IF |
| Leistung | 70 Ampere |
| Volt | 12V |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| E-Anschluss | Auf 12 Uhr-Position |
| Riemenscheibe | 6 Rippen für Serpentinenriemen |
| Riemenscheibendurchmesser | 49,5mm |
| Lieferung | Stück |
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 06 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 08 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 09 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 10 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO EC 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO 00 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO EC 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO EC 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 377-MAG MPI BRAVO EC 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-2BBL-GM262 GEN PLUS 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 06 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 08 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 09 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO EC | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LH-4BBL-GM262 GEN PLUS 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 06 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO 08 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-MPI ALPHA/BRAVO EC 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 06 | 1900 |
Alle Angaben ohne Gewähr.






























