€5,76
€6,78
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FLOWMASTER EXHAUST. (MO) |
|---|---|
| Part number | 338 9981 |
| UPC / EAN | 700042010363 |
| Katalogangabe | "Flowmaster" Topf- ALUM.- ALLE MIT 2 ENDROHRE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Flowmaster 80-Series Cross Flow Muffler | |
| Quertopf | |
| 1x Inlet, 2x Outlet | |
| One Eingange - Inner diameter 2,5"=63,5mm | |
| Zwei Ausgänge - Inner diameter 2,5"=63,5mm | |
| Ovales alubeschichtetes Housing | |
| Verschweißtes Housing | |
| Gesamtlänge 21"=533mm / Körperlänge | 15"=381mm |
|---|---|
| Breite | 9,75"=248mm / Height: 4"=102mm |
| Ein-&Ausgangsabstand | 5,5"=140mm Center to Center |
| Soundlevel aussen | Aggressive |
| Resonanz innen | Hörbar |
| Lieferung | Stückweise |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 2002 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1982 - 2002 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1982 - 1989 |
All data without warranty.