| Brand | MAGNAFLOW EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 428 7922 |
| UPC / EAN | 841380013545 |
| Katalogangabe | "MAGNAFLOW" Street Series Anlage- VA- 64mm |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.318,54
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €125,25
Ships on 13.11.2026
Estimated delivery 14.11.2026
Description
| EXHAUST SYSTEM - 2-TUBE - STAINLESS STEEL - 64mm TUBE | |
| Satter Sound and longer Leistung | |
| Ausführung | Complete Exhaust system ab Querstrebe |
|---|---|
| Soundlevel | Outer moderat, inner hörbar |
| Design | Anlage with 2 Endrohren |
| Material | Topf and Rohre Stainless steel 409S |
| Mittelrohrdesign | X-Pipe |
| Mittelrohrdurchmesser | 63,5mm |
| Auspufftöpfe | 2Töpfe, Straight Through Design |
| Auspufftopfausführung | Stainless steel polished |
| Endrohrdurchmesser | 76,2mm |
| Auspuffendblenden | 2x 89mm Diameter |
| Auspuffblendendesign | Stainless steel polished |
| Lieferung | Komplettes Set with Mounting hardware |
Wichtige Hinweise
- Es können Anpassungsarbeiten beim Anschluß an. die Hosenrohre / Headers erforderlich sein! - 409S Edelstahl-Diese Edelstahllegierung hat. einen Nickelanteil, damit das Material bei der. Wärmeausdehnung nicht reißt. Der Edelstahl ist. matt. Es kann im unlackierten Zustand. Oberflächenrost auftreten. Der ist aber problemlos. entfernbar. Eine Lackierung der Auspuffteile. verhindert die Oberflächenrostbildung.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 | 360 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1972 | 318 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1972 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 | 440 |
All data without warranty.































