€15,18
€16,87
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 546 3746 |
| UPC / EAN | 080066128078 |
| Katalogangabe | Federn (Spiralfedern) PAAR |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| SPIRALFEDERN | |
| Aftermarket Replacement part | |
| Design | Standard (konstante Federrate) |
|---|---|
| Innendurchmesser | 103,90mm |
| Federdrahtdurchmesser | 17,00mm |
| Federrate | 346lbs/in |
| Belastbarkeit | 1440lbs / 635kg |
| Einbaulänge | 279,40mm |
| Unbelastete Länge | 385,80mm |
| Lieferung | Pair |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | MALIBU | 1980 - 1981 | 229-K |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1981 | 231-A |
All data without warranty.