€4,93
€5,80
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Artikelnummer | 814 0880 |
| Katalogangabe | 05- Endrohr- LINKS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| ENDROHR - ORIGINALERSATZ | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Material | Stahl aluminisiert |
|---|---|
| Durchmesser Eingang | 2,0"" = 50,8mm Aussen |
| Durchmesser Ausgang | 2,0"" = 50,8mm Aussen |
| Länge über Alles | 28,04"" = 712mm |
| Lieferung | Stück |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 229-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 231-A |
| CHEVROLET | CAMARO | 1975 - 1979 | 250-D |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 267-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 | 302 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 - 1976 | 250-D |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 305-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1978 | 305-U |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1979 | 350-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1974 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 | 400-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 | 350 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 350-M |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 350-N |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 400-P |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 | 455 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 455-Y |
Alle Angaben ohne Gewähr.