€79,22
€85,18
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | 694 2167 |
| Katalogangabe | Kolben- 030"Übermass- FLACHKOLBEN |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston (without Recess) |
| Kompressionshöhe | 1,760""=44,70mm |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1955 - 1963 | 292 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 292 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1957 - 1965 | 292 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1964 | 292 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 - 1961 | 292 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1963 | 292 |
| FORD | MAINLINE | 1955 - 1956 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1964 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 292-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1962 | 292-W |
| FORD | RANCH WAGON | 1955 - 1962 | 292 |
| FORD | RANCHERO | 1957 - 1958 | 292 |
| FORD | SKYLINER | 1955 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1955 - 1957 | 292 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1955 | 292 |
| MERCURY | MONTEREY | 1955 - 1962 | 292 |
All data without warranty.