| Brand | CARTER FUEL SYSTEM |
|---|---|
| Part number | 076 0888 |
| UPC / EAN | 614046679443 |
| Katalogangabe | Diesel-Vorförderpumpe (elektrisch) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€340,28
inkl. 19% MwSt.
Ships on 17.11.2026
Estimated delivery 18.11.2026
Description
| DIESEL VORFÖRDERPUMPE - ELECTRIC | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Druck | 8-12PSI |
|---|---|
| Durchfluss | 27,8-37,1GPH = 105,6-140,9L/H |
| Auslass | M16x1,5mm |
| Volt | 12V |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
Genaue und zuverlässige Kraftstoffzufuhr mit. Carter-Kraftstoffpumpen im Tank! Diese. hochwertigen Pumpen erfüllen oder übertreffen die. Herstellerspezifikationen und gewährleisten eine. genaue Passform. Spectra Premium-Kraftstoffpumpen. im Tank sind zu 100 Prozent auf Spannung, Stromstärke, Widerstand, Druck und Volumen. geprüft. Es sind mehr als tausend Modelle mit. Durchflussraten von 80l/h bis 450l/h erhältlich. Bestellen Sie den Ersatz, der für Ihre spezifische. Fahrzeuganwendung entwickelt wurde.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1999 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1999 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1999 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1999 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1999 | 395-F |
| GMC | SAVANA 2500 | 1999 - 2002 | 395-F |
| GMC | SAVANA 3500 | 1999 - 2002 | 395-F |
All data without warranty.































