€4,93
€5,80
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Artikelnummer | 814 9654 |
| Katalogangabe | 05-ab Kat: Auspufftopf |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| AUSPUFFTOPF - UNIVERSELLER ORIGINALERSATZ TOPF | |
| Serie | Walker Tru Fit |
|---|---|
| Design | Oval |
| Material | Stahl, aluminisiert |
| Anschlüsse | 1 Eingang, 2 Ausgänge |
| Anschlussposition Eingang | Mitte |
| Durchmesser Eingang | 2,50"" = 63,5mm Innen |
| Durchmesser Ausgang | 2x 2,0"" = 50,8mm Aussen |
| Länge über Alles | 22,5"" = 572mm |
| Körperlänge | 21"" = 533mm |
| Breite | 248mm / Höhe: 108mm |
| Dämpfung | Perforierte Rohre mit Dämmmaterial |
| Lieferung | Stück |
Walker Direct-Fit SoundFX-Schalldämpfer bieten. eine hochwertige Reparaturalternative zu einem. wettbewerbsfähigen Preis. Diese Auspuffanlagen im. OE-Stil verfügen über ein internes Design mit zwei. Rohren und zwei Trennwänden für erstklassige. Leistung und Akustik. Die Konstruktion aus 100. Prozent aluminiertem Stahl sorgt für eine längere. Lebensdauer und ein professionelles. Erscheinungsbild. SoundFX-Schalldämpfer werden in. einer Vielzahl von Formen, Längen sowie Einlass /. Auslassdurchmessern und-mengen für den Einbau in. Tausende von Fahrzeuganwendungen angeboten.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1980 - 1986 | 350-L |
Alle Angaben ohne Gewähr.