€4,93
€5,80
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 0844 |
| UPC / EAN | 086387221719 |
| Katalogangabe | 05-Auspufftopf |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| AUSPUFFTOPF - ORIGINAL REPLACEMENT | |
| Serie | Walker Quiet Flow SS |
|---|---|
| Design | Oval |
| Material | Stainless steel, aluminisiert |
| Anschlüsse | 1 Inlet / 2 Ausgänge |
| Anschlussposition Eingang | Center |
| Durchmesser Eingang | 2,5"" = 63,5mm Inner |
| Durchmesser Ausgang | 2,0"" = 50,8mm Inner |
| Länge über Alles | 25,5"" = 648mm |
| Körperlänge | 21"" = 533mm |
| Breite | 248mm / Height: 108mm |
| Dämpfung | Perforierte Rohre with Dämmmaterial |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1994 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1990 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 381-C |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1990 - 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 - 1989 | 381-C |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1986 | 305-F |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1994 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1986 | 350-L |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1986 | 350-M |
All data without warranty.