€5,41
€6,37
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 8047 |
| UPC / EAN | 086387221610 |
| Katalogangabe | 05-ab Kat: Auspufftopf- LINKS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| AUSPUFFTOPF - ORIGINAL REPLACEMENT | |
| Serie | Walker Quiet Flow |
|---|---|
| Design | Oval |
| Material | Steel aluminisiert |
| Anschlüsse | 1 Inlet, 1 Tail pipe |
| Anschlussposition Eingang | Side |
| Anschlussposition Endrohr | Side |
| Durchmesser Eingang | 2,50"" = 63,5mm Inner |
| Durchmesser Ausgang | 2,25"" = 57,1mm Outer |
| Länge über Alles | 28,4"" = 721mm |
| Körperlänge | 15"" = 381mm |
| Breite | 248mm / Height: 108mm |
| Dämpfung | Perforierte Rohre with Dämmmaterial |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORVETTE | 1979 - 1982 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1978 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1978 | 350-4 |
All data without warranty.