€302,89
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

STARTER/STARTER-ENGINE
780 2826
BBB INDUSTRIES-TERREPOWER
| Brand | BBB INDUSTRIES-TERREPOWER |
|---|---|
| Part number | 780 2826 |
| UPC / EAN | 784450017855 |
| Katalogangabe | Anlasser- AUßER TURBO GLIDE GETR-AFTERMARKET |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€263,55
€289,62
−9 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt morgen
Description
| STARTER COMPLETE | |
| Remanufactured nach OEM Specification | |
| Brand | Delco |
|---|---|
| Volt | 12V |
| Anlasserritzel | 9 Zähne |
| Untersetzung | No |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Befestigungsbolzen | Waagerecht front am Plate |
| Magnetschalter | Included |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
3 Befestigungsaugen waagerecht vorne am Schild. Oberstes Auge mit Gewinde. Die wiederaufbereiteten Starter von BBB Industries. erfüllen oder übertreffen die OE-Standards, da sie. in ähnlichen Verfahren wie die Herstellung neuer. Starter wiederaufbereitet werden. Die Komponenten. werden gemäß den OE-Qualitätsspezifikationen. vermessen, sortiert, getestet und erneuert, und. wichtige Teile werden bei Bedarf durch neue. ersetzt. Zu den geplanten Labortests der Starter. vom Fließband gehört das Laden des Starters gemäß. einer OE-Qualitätsspezifikation. Statt eines. Einheitsansatzes stellen die Testingenieure von. BBB sicher, dass jedes Startermodell mit der. spezifikation für seine Anwendung getestet wird.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1982 | 350-M |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1963 | 327 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1971 | 250 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 | 292 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 - 1977 | 292-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 | 350-L |
All data without warranty.































