€152,48
€157,21
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | COMPETITION CAMS- EDELBROCK COMPANY |
|---|---|
| Part number | 228 3694 |
| UPC / EAN | 036584340119 |
| Katalogangabe | Steuerkettensatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| STEUERKETTENSATZ - Double Roller | |
| Replaces the original Steuerkettensatz | |
| Befestigungsbolzen | 1 |
|---|---|
| Nockenwellenrad | Cast iron |
| Kurbelwellenrad | Steel |
| Steuerkette | Doppel Rollengelagert |
| Verstellmöglichkeit Nockenwelle | 2° |
| Verstellmöglichkeit Kurbelwelle | 4° |
| Lieferumfang | Zahnräder & Timing chain |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1965 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1965 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1965 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1965 | 426 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1964 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 361 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1958 | 361 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1958 - 1960 | 361 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIRESWEEP | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | 440 | 1964 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 361 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1965 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1959 - 1965 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1965 | 426HC |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1965 | 383 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 361 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1964 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1965 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1965 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1965 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1965 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1965 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1965 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1964 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 426 |
All data without warranty.