€29,08
€32,67
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 615 2490 |
| Katalogangabe | Kardanwelle-DIFFERENZIALEINGANG |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| U-JOINT - PREMIUM - WITH SCHMIERNIPPEL | |
| Symetrisches U-joint | |
| Sicherungsringe inner d.h. Hütchen with Nut | |
| U-joint complete with Hütchen & Sicherungsringe | |
| Maß L | 54,0mm Sicherungsring to Sicherungsring |
|---|---|
| Maß D | 27,4mm Hütchendurchmesser |
| Schmiernippel | Inner am Gelenk |
| Lieferung | Stückweise |
- MOOG/PRECSION U-Gelenke werden nach höchsten. Standards präzise gefertigt. Sie haben. geschmiedete und einsatzgehärtete Stahlkreuze und. wärmebehandelte Nadellager. Kaltgeformte. Radiallagerschalen sorgen für eine. 360-Grad-Verteilung der Schmierung, während. hochwertige Dichtungen und je nach Kreuzgelenk. ein Schmiernippel für einfache Wartung sorgen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| AMC | EAGLE | 1980 - 1987 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1958 - 1971 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1965 | |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1986 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1958 - 1966 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1978 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 - 1993 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1977 | 225-B |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1977 | 318-E |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1977 | 360-F |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 360-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1993 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1968 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | 225 |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | 273 |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1967 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1970 - 1987 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1961 - 1988 | |
| DODGE | DART | 1960 - 1974 | |
| DODGE | DART | 1962 | |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | |
| DODGE | POLARA | 1965 - 1973 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1975 - 1987 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1987 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1974 | |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1974 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1958 - 1974 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1967 | 225 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1967 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 - 1980 |
All data without warranty.