€29,35
€31,52
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | DAYCO PRODUCTS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 262 6272 |
| UPC / EAN | 038244142873 |
| Katalogangabe | Kühlerschlauch-UNTEN FLEXSCHLAUCH |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| FLEXSCHLAUCH-KÜHLWASSER - 45 mm - Universal | |
| Schellen müssen extra bestellt werden!! | |
| Länge | 419 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Material | Gummi gewellt leicht biegbar |
| Lieferumfang | Stück |
Schellen finden Sie unter ZUBEHÖR. - Der Dayco Flex-Kühlerschlauch ist in. Standardlängen präzise geformt und ersetzt gerade. oder geformte Kühlerschläuche, wenn die Verlegung. dies zulässt. Die gewebte Verstärkungs-und. EPDM-Konstruktion erfüllt die Anforderungen von. SAE J20R4, Klasse D-2,verhindert das Spalten, Aufblähen und Dehnen sowie den Widerstand gegen. Ozon und andere schädliche Umwelteinflüsse, Kühlmittel und Temperaturschwankungen von -40 Grad. Celsius bis +125 Grad Celsius. Die Wellen bieten eine hervorragende. Schlauchflexibilität gegen zusammenziehen
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | CALAIS | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | MOTORTEILE | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | MOTORTEILE | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1965 - 1967 | 429 |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1959 - 1962 | 390 |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1965 - 1967 | 429 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 - 1970 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 | 454 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1970 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1973 | 440-T |
Alle Angaben ohne Gewähr.