€44,57
| Hersteller | GRANT STEERING WHEELS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 744 2879 |
| UPC / EAN | 081126031963 |
| Katalogangabe | Standard Ausführung |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€58,51
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt morgen
Beschreibung
| LENKRADMONTAGESATZ | |
| Für alle Grant Lenkräder mit 3 Bolzenbefestigung | |
| Nicht für Fahrzeuge mit Airbag | |
| Nicht für KFZ mit Bedienelemente im Lenkrad | |
| Mit schwarzer Lenksäulenabdeckung | |
| Komplett mit Hupenmechanik | |
| FÜR | Grant Zubehör-Lenkräder |
|---|---|
| Verzahnung | 36-Zähne |
| Befestigungslöcher | 3 |
| Lieferumfang | Komplett mit allen benötigten Teilen |
Wichtige Hinweise
Standard-Lenkrad-Montagesatz der Serie 3000. von Grant©. Enthält alle Komponenten, die. erforderlich sind, um ein individuelles. Grant-Lenkrad an Ihre Marke und Ihr Modellfahrzeug. anzupassen. Enthält eine Ersatz-Druckgussnabe, Abdeckplatte, Verdrahtung, Schrauben, O-Ring, Hupenfeder und andere Elemente, die zum. Abschließen der Installation und zur. Inbetriebnahme des Horns erforderlich sind. Dies. sind Marken und Modellspezifikationen für Ihr. Auto oder Pick Up und nicht für Fahrzeuge, die. ursprünglich mit Airbags ausgestattet sind. Jedes. Kit enthält vollständige Step by Step Information
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| AMC | AMBASSADOR | 1970 - 1974 | |
| AMC | CONCORD | 1978 - 1983 | |
| AMC | EAGLE | 1980 - 1987 | |
| AMC | GREMLIN | 1970 - 1978 | |
| AMC | HORNET | 1970 - 1980 | |
| AMC | JAVELIN | 1970 - 1974 | |
| AMC | MATADOR | 1971 - 1978 | |
| AMC | PACER | 1975 - 1980 | |
| AMC | REBEL | 1970 | |
| AMC | SPIRIT | 1979 - 1983 | |
| BUICK | APOLLO | 1973 - 1975 | |
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1993 | |
| BUICK | CUSTOM | 1971 - 1972 | |
| BUICK | ELECTRA | 1969 - 1990 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1969 - 1991 | |
| BUICK | GRAN SPORT | 1969 | |
| BUICK | GS | 1969 | |
| BUICK | LE SABRE | 1969 - 1993 | |
| BUICK | LIMITED | 1974 - 1985 | |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 1993 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1993 | |
| BUICK | RIVIERA | 1969 - 1993 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 - 1993 | |
| BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1990 | |
| BUICK | SKYLARK | 1969 - 1993 | |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1987 | |
| BUICK | SPECIAL | 1969 - 1982 | |
| BUICK | WILDCAT | 1969 - 1970 | |
| CADILLAC | ALLANTE | 1987 - 1989 | |
| CADILLAC | CALAIS | 1969 - 1976 | |
| CADILLAC | CIMARRON | 1982 - 1988 | |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1969 - 1989 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1969 - 1989 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1969 - 1989 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1969 - 1989 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1969 - 1975 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1969 - 1989 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1975 - 1989 | |
| CADILLAC | SIXTY SPECIAL | 1985 - 1989 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1994 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 1994 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 - 1975 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1994 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1991 | |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 - 1972 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 - 1994 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 - 1994 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1990 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1976 | |
| CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1987 | |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1969 - 1970 | |
| CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | |
| CHEVROLET | CONCOURS | 1969 - 1972 | |
| CHEVROLET | CORSICA | 1987 - 1994 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1987 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1987 | |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 - 1994 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 | LEER |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1974 - 1981 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1994 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1974 - 1994 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 - 1972 | |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 - 1976 | |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1994 | |
| CHEVROLET | LUMINA PKW | 1990 - 1994 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1969 - 1983 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1988 | |
| CHEVROLET | MONZA | 1975 - 1980 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 - 1979 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1982 - 1994 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | VEGA | 1971 - 1977 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1978 - 1981 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1978 - 1981 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1978 - 1981 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1979 - 1981 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1979 - 1981 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1979 - 1981 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 - 1981 | |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1979 - 1981 | |
| GMC | G2500 VAN | 1982 - 1994 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1994 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 1994 | |
| JEEP® | CHEROKEE | 1984 - 1995 | |
| JEEP® | CHEROKEE CHIEF | 1979 - 1983 | |
| JEEP® | CJ5 | 1976 - 1983 | |
| JEEP® | CJ7 | 1976 - 1986 | |
| JEEP® | WRANGLER | 1987 - 1995 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1969 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1969 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1986 - 1992 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1969 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1985 - 1991 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | F-85 | 1969 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | F85 | 1969 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1973 - 1984 | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 1993 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1969 - 1992 | |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1969 - 1983 | |
| PONTIAC | 6000 | 1982 - 1991 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1969 - 1993 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1969 - 1981 | |
| PONTIAC | FIERO | 1984 - 1988 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1969 - 1993 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1984 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1993 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1969 - 1993 | |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1973 - 1976 | |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 - 1975 | |
| PONTIAC | GTO | 1969 - 1974 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1969 - 1983 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 260-F |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1969 - 1982 | |
| PONTIAC | PHOENIX | 1977 - 1984 | |
| PONTIAC | SAFARI WAGON | 1969 - 1989 | |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1976 - 1993 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1969 - 1993 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1989 | |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1993 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































