| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 QEEL |
| Katalogangabe | PCV-Ventil |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€3,93
€4,52
−13 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Versand heute!
- noch 14 Std. für DHL ab €9,46
- noch 14 Std. für UPS ab €9,98
- noch 14 Std. für FedEx ab €9,46
Beschreibung
| PCV VENTIL - 90° | |
| Entlüftungsventil für die Kurbelgehäuseentlüftung | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese | |
| Ausführung | Steckbar (Push in) |
|---|---|
| Ausführung | Gewinkelt 90° |
| Schlauchanschluss | 5/16,3/8" = 8, 10mm |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- Das PCV Ventil (Positive Crankase Ventilation). regelt den Druckhaushalt im Kurbelgehäuse. Jeder. Motor muss belüftet sein, damit die Gase, die am. Kolben, Ventil etc. vorbei gehen, keinen Überdruck. erzeugen und damit Motordichtungen beschädigen.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | LE BARON 2TÜRER | 1986 | 135-E |
| CHRYSLER® | LE BARON 4TÜRER | 1986 | 135-E |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 | |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1999 | 201-G |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1990 - 2000 | 201-R |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1994 - 2000 | 231-L |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1989 - 1990 | 153-J |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1999 | 201-G |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1990 - 2000 | 201-R |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1994 - 2000 | 231-L |
| DODGE | B100/150 VAN | 1978 - 1993 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1994 | 318-Y |
| DODGE | B1500 VAN | 1995 - 1998 | 318-Y |
| DODGE | B200/250 VAN | 1978 - 1993 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1994 | 318-Y |
| DODGE | B200/250 VAN | 1994 | 360-Z |
| DODGE | B2500 VAN | 1995 - 1998 | 318-Y |
| DODGE | B2500 VAN | 1995 - 1998 | 360-Z |
| DODGE | B3500 VAN | 1996 | 318-Y |
| DODGE | CARAVAN | 1989 - 1990 | 153-J |
| DODGE | CARAVAN | 1999 | 201-G |
| DODGE | CARAVAN | 1990 - 2000 | 201-R |
| DODGE | CARAVAN | 1994 - 2000 | 231-L |
| DODGE | CHALLENGER | 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1970 | 440 |
| DODGE | DAKOTA | 1997 | 318-Y |
| DODGE | DURANGO | 1998 | |
| DODGE | DURANGO | 1999 | 318-Y |
| DODGE | DURANGO | 2000 - 2001 | 360-Z |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2001 | 318-Y |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-Z |
| DODGE | RAM1500 VAN | 1999 - 2001 | 318-Y |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 1996 | 318-Y |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-Z |
| DODGE | RAM2500 VAN | 1999 - 2001 | 318-Y |
| DODGE | RAM2500 VAN | 1999 - 2001 | 360-Z |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-5 |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 2002 | 360-Z |
| DODGE | RAM3500 VAN | 1999 | 360-Z |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 | 318-E |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1993 - 1998 | 318-Y |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1997 - 1998 | 360-Z |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1970 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 | 440 |
Alle Angaben ohne Gewähr.































