€190,20
€202,34
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P278.060 |
| Katalogangabe | Kolben-GUSS-1,52mm Überm- 4FACH VERG.-NUR HP |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston |
| Kompressionshöhe | 1,984""=50,39mm |
| Verdichtung | 10,1.1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenbolzen | gepresst |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 440 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1971 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1971 | 440 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1971 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1971 | 440 |
All data without warranty.