€140,88
€149,87
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P419.060 |
| Katalogangabe | Kolben-1.52mm-Übermaß-M/VERTIEFUNG&4TASCHEN |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | With Recess & 4 Valve reliefs |
| Kompressionshöhe | 1,550""=39,37mm |
| Verdichtung | 9,0:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 3/32"", 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ESTATE WAGON | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1992 | 305-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 - 1992 | 305-F |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 - 1989 | 305-F |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
All data without warranty.