€119,70
€149,63
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P714.060 |
| Katalogangabe | Kolben- GUSS- 4 VENTILTASCHEN- 060" ÜBERMASS |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - Set for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston with 4 Valve reliefs |
| Kompressionshöhe | 1,726""=43,84mm |
| Verdichtung | 11,1:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 | 351W |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1970 | 351W |
| FORD | FAIRLANE | 1969 | 351-M |
| FORD | FAIRLANE | 1970 | 351W |
| FORD | FALCON | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | GALAXIE | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | LTD | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-BOOT | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1970 | 351-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | RANCH WAGON | 1970 | 351W |
| FORD | RANCHERO | 1970 | 351W |
| FORD | TORINO | 1969 - 1970 | 351W |
| MERCURY | COMET | 1970 | 351W |
| MERCURY | COUGAR | 1969 - 1970 | 351W |
| MERCURY | CYCLONE | 1970 | 351W |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 351-M |
All data without warranty.