€110,12
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P714.040 |
| Katalogangabe | Kolben- GUSS- 4 VENTILTASCHEN- 040" ÜBERMASS |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Ehem. Verkäuferpreis €257,75
Aktuellen Preis & Lieferzeit? Bitte hier anfragen!
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - Set for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston with 4 Valve reliefs |
| Kompressionshöhe | 1,726""=43,84mm |
| Verdichtung | 11,1:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 | 351W |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1970 | 351W |
| FORD | FAIRLANE | 1969 | 351-M |
| FORD | FAIRLANE | 1970 | 351W |
| FORD | FALCON | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | GALAXIE | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | LTD | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-BOOT | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1970 | 351-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1970 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | RANCH WAGON | 1970 | 351W |
| FORD | RANCHERO | 1970 | 351W |
| FORD | TORINO | 1969 - 1970 | 351W |
| MERCURY | COMET | 1970 | 351W |
| MERCURY | COUGAR | 1969 - 1970 | 351W |
| MERCURY | CYCLONE | 1970 | 351W |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 351-M |
All data without warranty.
Zubehör und Service-Parts
€98,13
€101,16
































