€192,52
€204,81
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P309.020 |
| Katalogangabe | Kolben-0.50mm Übermass-(ausser Einspritzer) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement Cast-Piston | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Head Design | Flat top piston with 4 Valve reliefs |
|---|---|
| Kompressionshöhe | 1,786""=45,36mm |
| Verdichtung | 8,5:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1957 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3800 PANEL VAN | 1958 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PANEL TRUCK | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C30 PANEL TRUCK | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1963 - 1966 | 230 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1964 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1963 - 1969 | 230 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1970 | 230 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1964 - 1970 | 230 |
| CHEVROLET | NOVA | 1962 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1957 | 283 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1963 - 1966 | 230 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1957 - 1966 | 283 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1957 | 283 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1965 - 1969 | 283 |
All data without warranty.