PISTON RINGS-.020-OVERSIZE
694 0532
Kolbenringset Molydbänstahl (Set für 8 Kolben)
Versand am 13.11.2026
€157,38
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Transmission
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | BAD P265.020 |
| Katalogangabe | Kolben-GUSS- 0.50mm-Übermass- FLACHKOLBEN |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Piston rings finden Sie below -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston |
| Kompressionshöhe | 1,867""=47,42mm |
| Verdichtung | 9,0:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenbolzen | Gepresst |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | 1 Piston with Piston pin |
| Lieferung | Only im Set for one Engine |
| Price | Per Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1959 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1960 - 1969 | 383 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1964 | 383 |
All data without warranty.