KOLBENRINGE-.020-ÜBERMAß
694 0919
Kolbenringset Molydbänstahl (Set für 8 Kolben)
Versand am 13.11.2026
€97,41
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Artikelnummer | BAD P298.020 |
| Katalogangabe | Kolben-0.50mm-Übermass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| KOLBEN MIT KOLBENBOLZEN - SET für 1-Motor | |
| Originalersatz | |
| Kolbenringe finden Sie unter -ZUBEHÖR- | |
| Material | Aluminium Guss |
|---|---|
| Head Design | Muldenkolben, 1,8mm tief |
| Kompressionshöhe | 1,576""=40,03mm |
| Verdichtung | 8,4:1 |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Nicht enthalten |
| Lieferumfang | Set für 1-Motor |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 - 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1980 | 360 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1980 | 360-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1980 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1977 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1979 - 1980 | 360-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1975 - 1979 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1980 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1979 | 360-L |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-L |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 360 |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1978 | 360-K |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1980 | 360-L |
| DODGE | B100/150 VAN | 1972 - 1973 | 360 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1978 | 360-F |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 360-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 360 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 - 1987 | 360-1 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1979 | 360-F |
| DODGE | B200/250 VAN | 1979 | 360-S |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1981 | 360-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | B200/250 VAN | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1978 | 360 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1979 | 360-F |
| DODGE | B300/350 VAN | 1979 | 360-S |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1982 | 360-T |
| DODGE | B300/350 VAN | 1982 | 360-U |
| DODGE | B300/350 VAN | 1982 | 360-V |
| DODGE | B300/350 VAN | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | B300/350 VAN | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1977 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1983 | 360 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1984 - 1987 | 360-1 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1987 | 360-5 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 - 1979 | 360-F |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 - 1981 | 360-S |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1984 - 1988 | 360-W |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1989 - 1991 | 360-Z |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 360 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1987 - 1992 | 360-5 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 360-F |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1981 | 360-S |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-5 |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1972 - 1980 | 360 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-J |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-K |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-L |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 360 |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-J |
| DODGE | MONACO | 1978 | 360-K |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-L |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1992 | 360 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1992 | 360-5 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 360-F |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1980 | 360-K |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1975 | 360-L |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1979 - 1982 | 360-S |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1982 | 360-T |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1981 - 1983 | 360-U |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1985 | 360-V |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1975 | 360-Y |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | POLARA | 1971 - 1973 | 360 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1984 - 1987 | 360-1 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1979 | 360-F |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 - 1981 | 360-T |
| DODGE | RAMCHARGER | 1984 - 1988 | 360-W |
| DODGE | RAMCHARGER | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 360 |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-J |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-K |
| DODGE | ST.REGIS | 1979 | 360-L |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1984 | 360 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1985 | 360-1 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 360-F |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1981 | 360-S |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1981 | 360-T |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1985 - 1988 | 360-W |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1989 - 1991 | 360-Z |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 360 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-1 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1987 - 1992 | 360-5 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1979 | 360-F |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1981 | 360-S |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1979 - 1982 | 360-T |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1982 | 360-U |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1982 | 360-V |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1983 - 1988 | 360-W |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-Z |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-5 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1981 | 360-S |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1981 | 360-T |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1989 - 1992 | 360-Z |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1978 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1978 | 360-K |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1980 | 360-L |
Alle Angaben ohne Gewähr.