| Brand | BEST GASKET |
|---|---|
| Part number | 017 1642 |
| Katalogangabe | Ölwannendichtung |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€56,29
inkl. 19% MwSt.
Ships on 13.11.2026
Estimated delivery 14.11.2026
Description
| ÖLWANNENDICHTUNG - ENGINE | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Lieferung | Piece |
|---|---|
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | MOTORTEILE | 1934 - 1953 | 248 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1950 - 1953 | 263 |
| BUICK | SPECIAL | 1941 - 1950 | 248 |
| BUICK | SPECIAL | 1951 - 1953 | 263 |
| BUICK | SUPER | 1940 - 1949 | 248 |
| BUICK | SUPER | 1950 - 1952 | 263 |
All data without warranty.































