| Brand | MARCH PERFORMANCE- |
|---|---|
| Part number | 515 567 |
| UPC / EAN | 024044005319 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€210,17
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| PULLEY | |
| Ausführung | Aluminum- clear powder coated |
|---|---|
| Riemen | V-belt |
| item | Servolenkungspumpe |
| Nut-Anzahl | 1 (single) |
| Außendurchmesser | 152mm |
| Tiefe | Fläche zu Center the ersten Nut 31,75mm |
| Wellendurchmesser | 19,05mm |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
Universell passender Artikel.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Passgenauigkeit oder fragen Sie uns.































