| Hersteller | MARCH PERFORMANCE- |
|---|---|
| Artikelnummer | 515 567 |
| UPC / EAN | 024044005319 |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€210,17
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Beschreibung
| RIEMENSCHEIBE | |
| Ausführung | Aluminium- klar pulverbeschichtet |
|---|---|
| Riemen | Keilriemen |
| Position | Servolenkungspumpe |
| Nut-Anzahl | 1 (einfach) |
| Außendurchmesser | 152mm |
| Tiefe | Fläche zu Mitte der ersten Nut 31,75mm |
| Wellendurchmesser | 19,05mm |
| Lieferung | Stück |
Verwendung▾
Universell passender Artikel.
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Passgenauigkeit oder fragen Sie uns.































