€27,30
€30,33
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | CLASSIC INDUSTRIES |
|---|---|
| Artikelnummer | 036 0522 |
| Katalogangabe | Steuergehäusedeckel- SCHWARZ |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| STEUERGEHÄUSEDECKEL - SCHWARZ | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Material | Stahl, schwarz lackiert |
|---|---|
| Dichtungen | Nicht enthalten |
| Simmerring | Nicht enthalten |
| Lieferung | Stück |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1947 - 1953 | 216 |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1953 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1955 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1947 - 1953 | 216 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1950 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | 3800 PANEL VAN | 1958 | 235 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1950 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1959 | 235 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1953 - 1955 | 235 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 - 1958 | 235 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 | 235 |
| CHEVROLET | FLEETLINE | 1950 | 235 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 | 235 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1947 - 1953 | 216 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1950 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1950 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1955 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1953 - 1957 | 235 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1950 - 1958 | 235 |
| CHEVROLET | STYLELINE | 1950 - 1952 | 235 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1950 - 1959 | 235 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1953 - 1957 | 235 |
Alle Angaben ohne Gewähr.