| Brand | PREMIUM GUARD |
|---|---|
| Part number | 104 EO6J |
| Katalogangabe | Motorölfilter |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€16,02
inkl. 19% MwSt.
Ships on 17.11.2026
Estimated delivery 18.11.2026
Description
| MOTORÖLFILTER | |
| Replaces the original Oil filter | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Ausführung | Filterpatrone |
|---|---|
| Länge | 87mm |
| Aussendurchmesser | 76mm |
| Gewinde | M18x1.5 |
| Gehäuseblechstärke | 0,81mm |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
Ein Motor, der mit schmutzigem MotorÖl läuft, hält. nicht lange.Halten Sie es mit einem. Ölfilter von Purolator sauber.Sie helfen, Partikel. bis zu 25 Mikron oder ein Drittel der Breite eines. menschlichen Haares einzufangen, wodurch die. Qualität, Leistung und Lebensdauer Ihres Motors. verbessert wird. Purolator stellt Ölfilter für 99. Prozent aller heute auf der Straße verfügbaren. PKW, Light Trucks und SUV her. - Weitere Merkmale sind. - Hervorragende Filterkapazität, verbesserte. Effizienz, beständiges Durchflussmanagement und. hohe Haltbarkeit. - Dicht schließende Dichtungen, um zu verhindern, dass ungefiltertes Öl in Ihren Motor. gelangt. - Konsequente, zuverlässige Ölfilterung in allen. Filtern
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| AMC | EAGLE | 1983 - 1984 | 150-U |
| AMC | EAGLE | 1981 - 1983 | 151-B |
| BUICK | CENTURY | 1993 - 1996 | 134-4 |
| BUICK | CENTURY | 1983 | 151-5 |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1987 | 151-R |
| BUICK | CENTURY | 1985 - 1986 | 173-X |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | 181-E |
| BUICK | CENTURY | 2000 | 189-J |
| BUICK | CENTURY | 1994 - 1999 | 189-M |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | CENTURY | 1989 - 1993 | 204-N |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1981 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1986 | 231-B |
| BUICK | CENTURY | 1977 | 231-C |
| BUICK | CENTURY | 1978 | 231-G |
| BUICK | CENTURY | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | CENTURY | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | ELECTRA | 1985 | 181-E |
| BUICK | ELECTRA | 1985 - 1987 | 231-3 |
| BUICK | ELECTRA | 1986 | 231-B |
| BUICK | ELECTRA | 1988 - 1990 | 231-C |
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | LA CROSSE | 2005 - 2009 | 231-2 |
| BUICK | LE SABRE | 1986 | 181-L |
| BUICK | LE SABRE | 1979 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | LE SABRE | 1977 - 1985 | 231-A |
| BUICK | LE SABRE | 1976 - 1991 | 231-C |
| BUICK | LE SABRE | 1996 - 2000 | 231-K |
| BUICK | LE SABRE | 1992 - 1995 | 231-L |
| BUICK | LE SABRE | 1980 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | LE SABRE | 1980 | 301-W |
| BUICK | LE SABRE | 1978 - 1979 | 301-Y |
| BUICK | PARK AVENUE | 1992 - 2000 | 231-1 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1995 - 2000 | 231-K |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 1994 | 231-L |
| BUICK | REATTA | 1990 | 231-C |
| BUICK | REGAL | 1994 - 1996 | 189-M |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1979 | 196-C |
| BUICK | REGAL | 1997 - 2000 | 231-1 |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1982 | 231-3 |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1983 | 231-8 |
| BUICK | REGAL | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1987 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1977 | 231-C |
| BUICK | REGAL | 1978 | 231-G |
| BUICK | REGAL | 1996 - 2000 | 231-K |
| BUICK | REGAL | 1990 - 1995 | 231-L |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1980 - 1981 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1979 - 1980 | 301-W |
| BUICK | REGAL | 1979 | 301-Y |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2006 | 213-L |
| BUICK | RIVIERA | 1995 - 1999 | 231-1 |
| BUICK | RIVIERA | 1979 - 1987 | 231-3 |
| BUICK | RIVIERA | 1983 | 231-8 |
| BUICK | RIVIERA | 1984 - 1985 | 231-9 |
| BUICK | RIVIERA | 1986 | 231-B |
| BUICK | RIVIERA | 1988 - 1990 | 231-C |
| BUICK | RIVIERA | 1995 - 1997 | 231-K |
| BUICK | RIVIERA | 1991 - 1993 | 231-L |
| BUICK | RIVIERA | 1981 - 1984 | 252-4 |
| BUICK | SKYLARK | 1992 - 1994 | 138-3 |
| BUICK | SKYLARK | 1988 - 1995 | 138-D |
| BUICK | SKYLARK | 1980 - 1981 | 151-5 |
| BUICK | SKYLARK | 1982 - 1985 | 151-R |
| BUICK | SKYLARK | 1986 - 1987 | 151-U |
| BUICK | SKYLARK | 1985 | 173-W |
| BUICK | SKYLARK | 1984 - 1985 | 173-X |
| BUICK | SKYLARK | 1984 | 173-Z |
| BUICK | SKYLARK | 1986 - 1988 | 181-L |
| BUICK | SKYLARK | 1994 - 1998 | 189-M |
| BUICK | SKYLARK | 1989 - 1993 | 204-N |
| BUICK | SKYLARK | 1978 - 1979 | 231-A |
| BUICK | SKYLARK | 1977 | 231-C |
| BUICK | TERRAZA | 2005 | 213-L |
| CADILLAC | DE VILLE | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1982 | 252-4 |
| CHEVROLET | ALERO | 1999 - 2003 | 207-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2000 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 2000 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1996 | 134-4 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | 138-A |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | 173-W |
| CHEVROLET | BERETTA | 1994 - 1996 | 189-M |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | BLAZER | 1998 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | 151-2 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1983 | 151-F |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1984 | 173-1 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985 - 1987 | 173-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 207-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 231-A |
| CHEVROLET | CAMARO | 1995 - 2002 | 231-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 | 301-T |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1982 | 121-B |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1992 - 2000 | 134-4 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 | 138-D |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1989 | 173-W |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1994 | 189-T |
| CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1981 | 151-5 |
| CHEVROLET | CITATION | 1982 - 1985 | 151-R |
| CHEVROLET | CITATION | 1985 | 173-W |
| CHEVROLET | CITATION | 1984 - 1985 | 173-X |
| CHEVROLET | CITATION | 1984 | 173-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | 231-A |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2005 - 2009 | 207-F |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2003 - 2014 | 262-X |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 - 2005 | 325-T |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 | 325-Z |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 - 2005 | 364-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2005 | 207-E |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | IMPALA | 2003 - 2005 | 231-1 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2005 | 231-K |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1995 | 189-D |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1996 | 207-E |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| CHEVROLET | MALIBU | 1999 - 2003 | 189-J |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 1999 | 189-M |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004 - 2006 | 213-8 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 231-2 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1983 | 231-A |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 1999 | 189-M |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2000 | 207-E |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1980 | 229-K |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1980 - 1981 | 231-3 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1985 | 231-A |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1998 - 2000 | 231-K |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1981 | 265-S |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 | 196-C |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1999 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1999 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1983 - 1984 | 121-Y |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1985 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1984 | 121-Y |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1985 - 1988 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1985 | 173-B |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1986 - 1989 | 173-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1983 | 121-Y |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1994 - 2000 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2001 - 2002 | 134-5 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2003 | 134-H |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1991 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1985 - 1991 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2003 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1983 - 1984 | 121-Y |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1994 - 2000 | 134-4 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 2001 - 2002 | 134-5 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1991 | 151 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1992 - 1993 | 151-A |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1985 - 1990 | 151-E |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1982 - 1985 | 173-B |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1986 - 1990 | 173-R |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 - 2013 | 262-X |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 - 2005 | 207-E |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 - 2005 | 207-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1990 | 151-E |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 2000 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 2002 - 2005 | 262-X |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 2000 - 2001 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 2002 - 2004 | 262-X |
| GMC | SAVANA 1500 | 2000 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003 - 2014 | 262-X |
| GMC | SAVANA 2500 | 2000 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2005 | 325-T |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2005 | 364-U |
| GMC | SIERRA 1500 | 2000 - 2002 | 262-W |
| GMC | SIERRA 1500 | 2002 - 2013 | 262-X |
| JEEP® | CHEROKEE | 1986 | 150-H |
| JEEP® | CHEROKEE | 1984 - 1985 | 150-U |
| JEEP® | CHEROKEE | 1984 - 1986 | 173-W |
| JEEP® | CJ5 | 1980 - 1983 | 151-B |
| JEEP® | CJ7 | 1983 - 1986 | 150-U |
| JEEP® | CJ7 | 1980 - 1983 | 151-B |
| JEEP® | CJ8 | 1982 | 151-B |
| JEEP® | COMANCHE | 1986 | 150-H |
| JEEP® | COMANCHE | 1986 | 173-W |
| OLDSMOBILE | 88 | 1986 | 181-L |
| OLDSMOBILE | 88 | 1995 | 231-1 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1986 - 1988 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1985 | 231-A |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1991 | 231-C |
| OLDSMOBILE | 88 | 1995 - 1999 | 231-K |
| OLDSMOBILE | 88 | 1992 - 1994 | 231-L |
| OLDSMOBILE | 88 | 1979 | 301-Y |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985 | 181-E |
| OLDSMOBILE | 98 | 1992 - 1995 | 231-1 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985 - 1987 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1986 | 231-B |
| OLDSMOBILE | 98 | 1988 - 1990 | 231-C |
| OLDSMOBILE | 98 | 1995 - 1998 | 231-K |
| OLDSMOBILE | 98 | 1991 - 1994 | 231-L |
| OLDSMOBILE | 98 | 1981 - 1983 | 252-4 |
| OLDSMOBILE | ALERO | 1999 - 2000 | 207-E |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1990 | 138-A |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1990 - 1991 | 138-D |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1993 - 1997 | 189-M |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1989 | 189-T |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1979 | 231-2 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1981 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1978 - 1987 | 231-A |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1977 | 231-C |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1989 | 204-N |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1985 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1993 - 1996 | 138-G |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1995 | 189-D |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1996 - 2005 | 207-E |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1992 - 1995 | 231-L |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1987 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1986 | 231-B |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1988 - 1990 | 231-C |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1991 - 1992 | 231-L |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1981 - 1984 | 252-4 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1992 - 2000 | 231-1 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1987 - 1988 | 231-3 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1980 - 1986 | 231-A |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1988 - 1991 | 231-C |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1995 - 2000 | 231-K |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1992 - 1994 | 231-L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1982 | 252-4 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1978 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | CATALINA | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIERO | 1985 - 1987 | 173-9 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1982 - 1986 | 151-2 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1982 - 1984 | 173-1 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1983 - 1984 | 173-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985 - 1987 | 173-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 207-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 231-C |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1995 - 2002 | 231-K |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | GRAND AM | 1987 | 121-M |
| PONTIAC | GRAND AM | 1988 - 1989 | 122-M |
| PONTIAC | GRAND AM | 1992 - 1994 | 138-3 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1989 - 1993 | 138-A |
| PONTIAC | GRAND AM | 1988 - 1995 | 138-D |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1987 | 151-U |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1987 | 181-L |
| PONTIAC | GRAND AM | 1994 - 1998 | 189-M |
| PONTIAC | GRAND AM | 1992 - 1993 | 204-N |
| PONTIAC | GRAND AM | 1999 - 2003 | 207-E |
| PONTIAC | GRAND AM | 2000 | 207-M |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1990 - 1991 | 138-D |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2000 | 189-J |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1994 - 1999 | 189-M |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997 - 2000 | 231-1 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1979 - 2004 | 231-2 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2004 | 231-4 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1987 | 231-A |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997 - 2000 | 231-K |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1982 | 252-4 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1980 - 1981 | 265-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1980 | 229-K |
| PONTIAC | LE MANS | 1980 | 231-A |
| PONTIAC | LE MANS | 1980 | 265-S |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 - 1980 | 301-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | MONTANA | 1999 - 2005 | 207-E |
| PONTIAC | MONTANA | 2006 | 213-L |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1983 | 231-A |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1991 | 122-K |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1988 | 122-M |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1991 | 189-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 301-T |
All data without warranty.






























