| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 993 0907 |
| Katalogangabe | Kurbelwellensimmerring-(Vorne) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€8,42
€9,46
−11 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt am Montag
Description
| OIL SEAL | |
| Replaces the Originalsimmerring | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| OIL SEAL | |
| Wellendurchmesser | 63,50mm |
|---|---|
| Gehäusebohrung | 88,900mm |
| Aussendurchmesser | 89,030mm |
| Breite | 12,7mm |
| Bauart | Federbelastet / Einlippig |
| Lieferung | Piece |
| Wellendurchmesser | 63,50mm |
| Gehäusebohrung | 88,900mm |
| Simmering Aussendurchmesser | 89,030mm |
| Simmering Breite | 12,7mm |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| IHC SCOUT | SCOUT II | 1973 - 1980 | 345 |
All data without warranty.































