| Brand | SEALED POWER- |
|---|---|
| Part number | 694 3935 |
| Katalogangabe | Ventilsitzring- AUSLASS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€9,88
€11,36
−13 %
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| VENTILSITZ | |
| Fitment | Auslassventil |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 42,990mm |
| Innendurchmesser | 35,712mm |
| Tiefe | 6,299mm |
| Sitz | 45° |
| Bohrungsdurchmesser | 42,8630mm |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| EDSEL | CORSAIR | 1959 | 332 |
| EDSEL | CORSAIR | 1959 | 361 |
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 352 |
| EDSEL | RANGER | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 332 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 352 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 361 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1961 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 | 361 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1966 | 352 |
| FORD | LTD | 1965 - 1966 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 352-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1961 | 352-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1966 | 352-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 | 352-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1959 | 361-W |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | RANCHERO | 1958 - 1966 | 352 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 - 1960 | 352 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 352 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 352 |
All data without warranty.































