| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 501 1988 |
| UPC / EAN | 724956154401 |
| Katalogangabe | Vorne innen Simmerring (Stk) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€6,56
€7,37
−11 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt am Montag
Description
| OIL SEAL | |
| Replaces the Originalsimmerring | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| OIL SEAL | |
| Wellendurchmesser | 49,28mm |
|---|---|
| Gehäusebohrung | 66,60mm |
| Außendurchmesser | 66,70mm |
| Breite | 14,73mm |
| Bauart | Federbelastet / Einlippig |
| Lieferung | Piece |
| Wellendurchmesser | 49,28mm |
| Gehäusebohrung | 66,60mm |
| Außendurchmesser | 66,70mm |
| Breite | 14,73mm |
Wichtige Hinweise
- National Simmerringe, oft Fett, Öl oder. Schmutzdichtungen genannt, sind wichtige. Komponenten, die zur Vermeidung von Leckagen an. Ventilen, Wellen und anderen beweglichen Teilen. von Autos, Lastkraftwagen und Industrieanlagen. eingesetzt werden. Diese hochwertigen Öldichtungen. werden exakt nach OE-Spezifikationen gefertigt und. kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum. Einsatz.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| AMC | PACER | 1977 - 1978 | |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1973 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1983 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1980 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1973 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1973 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1973 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1973 - 1976 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 - 1983 | |
| DODGE | DART | 1973 - 1976 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1973 - 1974 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1973 - 1976 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1973 - 1974 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1973 - 1976 |
All data without warranty.































