| Hersteller | PYPES PERFORMANCE EXHAUST |
|---|---|
| Artikelnummer | 568 1098 |
| UPC / EAN | 846861004005 |
| Katalogangabe | ""STREET PRO"" Doppelrohranlage- 3""- EDELSTAHL |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.443,43
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €125,25
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Beschreibung
| Street Pro Auspuffanlage | |
| Komplette Zweirohr-Anlage ab Fächerkrümmer | |
| Töpfe und Rohre Edelstahl | |
| Mittelrohre mit X-Pipe | |
| 2 Turbo Auspufftöpfe | |
| Hohe Gasflussgeschwindigkeit | |
| Satter Sound und mehr Leistung | |
| Rohrdurchmesser 76mm | |
| Komplettes Kit mit allen benötigten Teilen |
Wichtige Hinweise
Hinweis. Anpassungsarbeiten im Bereich des. Headerflansches können notwendig sein
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 | 302 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-K |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 - 1971 | 396 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 305-G |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1978 | 305-U |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1978 - 1979 | 350-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 350-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1975 | 400-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 403-K |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1974 | 455-Y |
Alle Angaben ohne Gewähr.































