€6,90
€8,52
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | SCOTT DRAKE |
|---|---|
| Artikelnummer | 084 E41C |
| UPC / EAN | 842110189462 |
| Katalogangabe | 03- Klip- TÜRÖFFNER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Klip | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Verwendung | Für Türöffner & Fensterkurbel |
|---|---|
| Lieferung | Stück |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1987 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 - 1955 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 - 1955 | |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 |
Alle Angaben ohne Gewähr.