€23,79
€26,73
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MR.GASKET HOLLEY MSD GROUP |
|---|---|
| Part number | 285 1950 |
| UPC / EAN | 084041026618 |
| Katalogangabe | Thermostatgehäuse chrom- AUSG. SCHRÄG NACH VO |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| THERMOSTAT HOUSING | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification and exceeds diese | |
| Ausführung | CHROME |
|---|---|
| Design | With O-Ring Rubber seal |
| Ausgang | Schräg 45° for Driver side (left) |
| Schrauben | Included |
| Lieferung | Piece with O-Ring |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1958 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1956 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1957 - 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3800 PANEL VAN | 1958 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1957 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1958 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1958 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1955 - 1956 | 265 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 | 265 |
| CHEVROLET | DEL RAY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1964 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | IMPALA | 1958 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 327 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | NOMAD | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | NOMAD | 1957 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1962 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | NOVA | 1965 | 327 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | ONE-FIFTY | 1957 | 283 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SEDAN DELIVERY | 1957 - 1958 | 283 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1957 - 1965 | 283 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1955 - 1957 | 265 |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1957 | 283 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1965 | 283 |
| OPEL | DIPLOMAT | 1965 | 327 |
All data without warranty.