€36,01
€40,92
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MOTORAD CST- |
|---|---|
| Part number | 036 E66A |
| Katalogangabe | Tankdeckel- ABSCHLIEßBAR |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| FUEL CAP-ABSCHLIESSBAR | |
| Replaces the Original part | |
| Ausführung | Schraubbar |
|---|---|
| Ausführung | Abschliessbar |
| Gewindedurchmesser | 39,70mm |
| Material | Plastic, Rubber, Metal |
| Schlüssel | 2 Key |
| Lieferung | Piece with 2 Key |
Schützen Sie sich vor Kraftstoffdiebstahl und. Vandalismus mit Produkten von MotoRad. Diese. abschließbaren Tankdeckel von MotoRad bieten. erstklassige Verarbeitung und Materialien sowie. einen hochwertigen Schließzylinder mit zwei. Schlüsseln. Je nach Anwendungsbereich sind die. MotoRad-Tankdeckel als Steck-, Schraub und. Schnellverschluss erhältlich.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1975 - 1996 | |
| BUICK | ELECTRA | 1975 - 1990 | |
| BUICK | LE SABRE | 1978 | |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 1997 | |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1996 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1975 - 1997 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1979 | 425-S |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1979 | 425-T |
| CADILLAC | DE VILLE | 1975 - 1976 | 500-S |
| CADILLAC | ELDORADO | 1975 - 1997 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1988 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1997 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1996 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 1996 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1994 - 1996 | 189-M |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1999 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1975 - 2015 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1996 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1975 - 1996 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1982 - 1987 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1975 - 1987 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1979 - 1997 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1979 - 1996 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1975 - 1996 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1979 - 1986 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1979 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1979 - 1991 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | LUMINA APV VAN | 1990 - 1997 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1975 - 1996 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1994 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1982 - 1995 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1983 - 1995 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2015 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 - 2014 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1997 | |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 2003 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1998 - 1999 | 395-S |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 | |
| CHRYSLER® | LE BARON 2TÜRER | 1982 - 1995 | |
| CHRYSLER® | LE BARON 4TÜRER | 1983 - 1995 | |
| CHRYSLER® | NEON | 1995 - 1998 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1995 | 215-F |
| CHRYSLER® | STRATUS | 1995 - 1999 | |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1984 - 1998 | |
| CHRYSLER® | VISION | 1993 - 1997 | |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 1984 - 1998 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1982 - 1994 | |
| DODGE | B1500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1982 - 1994 | |
| DODGE | B2500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1982 - 1994 | |
| DODGE | B3500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | CARAVAN | 1984 - 1998 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1985 | |
| DODGE | DURANGO | 1999 | 318-Y |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 1994 - 1999 | |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1997 | |
| FORD | BRONCO I | 1987 - 1996 | |
| FORD | BRONCO II | 1984 - 1990 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1985 - 1996 | |
| FORD | E250 VAN | 1985 - 1996 | |
| FORD | E350 VAN | 1985 - 1996 | |
| FORD | E350 VAN | 1997 - 1998 | 445-F |
| FORD | EXPLORER | 1991 - 1995 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 2000 - 2003 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1990 | 300-Y |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1990 | 302-N |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1990 | 351-H |
| FORD | F250 PICKUP | 2002 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1990 | 300-Y |
| FORD | F250 PICKUP | 1990 | 302-N |
| FORD | F250 PICKUP | 1990 | 351-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1999 | 445-F |
| FORD | F250 PICKUP | 1990 | 460-G |
| FORD | F350 PICKUP | 1987 - 1996 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1990 | 300-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 1990 | 351-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1990 | 460-G |
| FORD | MUSTANG | 1982 - 1998 | |
| FORD | RANGER | 1984 - 1998 | |
| FORD | TAURUS | 1986 - 1990 | 153-D |
| FORD | TAURUS | 1986 - 1995 | 183-U |
| FORD | TAURUS | 1989 - 1995 | 183-Y |
| FORD | TAURUS | 1993 - 1995 | 195-P |
| FORD | TAURUS | 1988 - 1995 | 232-4 |
| FORD | WINDSTAR | 1995 - 1997 | |
| GMC | G2500 VAN | 1979 - 1995 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1996 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 1996 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 1997 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 1997 | |
| GMC | SYCLONE | 1991 - 1992 | |
| GMC | TYPHOON | 1992 - 1993 | |
| HUMMER | HUMMER H2 | 2003 - 2004 | |
| JEEP® | CHEROKEE | 1984 - 1999 | |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1993 - 2000 | 242-S |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1999 - 2000 | 287-N |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1993 - 1998 | 318-Y |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 1998 | 360-Z |
| JEEP® | WRANGLER | 1991 - 1999 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1986 - 1995 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1975 - 1987 | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE VAN | 1990 - 1997 | |
| PONTIAC | FIERO | 1984 - 1988 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 - 1981 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 - 1981 | |
| PONTIAC | TRANS SPORT VAN | 1990 - 1996 |
All data without warranty.