CHEVROLET
C10 PICKUP 63 - 86 250-D
C10 PICKUP 63 - 86 292
C10 PICKUP 63 - 86 292-T
C10 SUBURBAN 67 - 74 292
C20 PICKUP 63 - 86 250-D
C20 PICKUP 63 - 86 292
C20 PICKUP 63 - 86 292-T
C20 SUBURBAN 67 - 86 292
C20 SUBURBAN 67 - 86 292-T
C30 PICKUP 63 - 86 292
C30 PICKUP 63 - 86 292-T
G10 VAN 75 - 84 250-D
G10 VAN 75 - 84 292
G10 VAN 75 - 84 292-T
G20 VAN 69 - 84 250-D
G20 VAN 69 - 84 292
G20 VAN 69 - 84 292-T
G30 VAN 75 - 82 250-D
G30 VAN 75 - 82 292-T
K10 PICKUP 63 - 86 250-D
K10 PICKUP 63 - 86 292
K10 PICKUP 63 - 86 292-T
K10 SUBURBAN 67 - 82 250-D
K10 SUBURBAN 67 - 82 292
K20 PICKUP 63 - 86 250-D
K20 PICKUP 63 - 86 292
K20 PICKUP 63 - 86 292-T
K20 SUBURBAN 67 - 86 292
K20 SUBURBAN 67 - 86 292-T
K30 PICKUP 68 - 86 250-D
K30 PICKUP 68 - 86 292
K30 PICKUP 68 - 86 292-T
K5 BLAZER 2WD 69 - 82 250-D
K5 BLAZER 2WD 69 - 82 292
K5 BLAZER 4WD 69 - 82 250-D
K5 BLAZER 4WD 69 - 82 292
MOTORTEILE-LKW 63 - 89 250-D
MOTORTEILE-LKW 63 - 89 292
MOTORTEILE-LKW 63 - 89 292-T
P30 WOHNMOBIL 77 - 89 292-T
R10 PICKUP 87 - 88 292-T
R20 PICKUP 87 - 88 292-T
R30 PICKUP 87 - 88 292-T
SUBURBAN 63 - 66 292
V10 PICKUP 87 - 88 292-T
V20 PICKUP 87 - 88 292-T
V30 PICKUP 87 - 88 292-T
GMC
G2500 VAN 82 - 84 250-D
Alle Angaben ohne Gewähr.