BUICK
ROADMASTER 53 322
CHEVROLET
C10 PICKUP 69 307
C20 PICKUP 72 350
CAMARO 67 - 68 302
CAMARO 67 - 68 327
CAMARO 67 - 68 350
CAPRICE 66 - 84 229-9
CAPRICE 66 - 84 250-D
CAPRICE 66 - 84 283
CAPRICE 66 - 84 307
CAPRICE 66 - 84 327
CHEVELLE 64 - 68 283
CHEVELLE 64 - 68 307
CORVETTE 64 - 82 305
CORVETTE 64 - 82 327
CORVETTE 64 - 82 350
CORVETTE 64 - 82 350-6
CORVETTE 64 - 82 350-8
CORVETTE 64 - 82 350-J
CORVETTE 64 - 82 350-L
CORVETTE 64 - 82 350-T
CORVETTE 64 - 82 350-X
CORVETTE 64 - 82 427
CORVETTE 64 - 82 454
EL CAMINO 65 - 84 229-9
EL CAMINO 65 - 84 250-D
EL CAMINO 65 - 84 283
EL CAMINO 65 - 84 307
EL CAMINO 65 - 84 327
IMPALA 64 - 68 283
IMPALA 64 - 68 327
MALIBU 65 327
S10 BLAZER 2WD 83 - 84 121-Y
S10 BLAZER 4WD 83 - 84 121-Y
S10 PICKUP 2WD 83 - 84 121-Y
S10 PICKUP 4WD 83 - 84 121-Y
DODGE
W200/250 PICKUP 77 318-E
FORD
BRONCO II 87 - 90 177-T
GALAXIE 65 - 66 352
GALAXIE 65 - 66 390
MUSTANG 85 - 86 140-T
MUSTANG 85 - 86 140-W
MUSTANG 85 - 86 140TC
RANGER 90 177-T
THUNDERBIRD 66 390
JEEP®
CHEROKEE CHIEF 79 360-N
CJ7 79 - 81 304-H
Alle Angaben ohne Gewähr.