BUICK | ||||
ELECTRA | 64 - 65 | 401 | ||
ELECTRA | 64 - 65 | 425 | ||
GRAN SPORT | 65 - 66 | 340 | ||
GRAN SPORT | 65 - 66 | 425 | ||
LE SABRE | 64 - 66 | 300 | ||
LE SABRE | 64 - 66 | 340 | ||
LE SABRE | 64 - 66 | 425 | ||
MOTORTEILE | 63 - 66 | 300 | ||
MOTORTEILE | 63 - 66 | 340 | ||
MOTORTEILE | 63 - 66 | 425 | ||
RIVIERA | 63 - 65 | 401 | ||
RIVIERA | 63 - 65 | 425 | ||
SKYLARK | 66 | 300 | ||
SKYLARK | 66 | 340 | ||
SPECIAL | 66 | 300 | ||
SPECIAL | 66 | 340 | ||
WILDCAT | 64 - 65 | 401 | ||
WILDCAT | 64 - 65 | 425 | ||
CHEVROLET | ||||
CAMARO | 67 | 350 | ||
CAMARO | 67 | 396 | ||
IMPALA | 65 | 396 | ||
DODGE | ||||
D200/250 PICKUP | 69 | 318 | ||
W200/250 PICKUP | 69 | 318 | ||
FORD | ||||
E350 VAN | 77 | 460-A | ||
F250 PICKUP | 77 | 460-J | ||
LINCOLN | ||||
CONTINENTAL | 59 | 430 | ||
PONTIAC | ||||
BONNEVILLE | 58 - 66 | 370 | ||
BONNEVILLE | 58 - 66 | 389 | ||
BONNEVILLE | 58 - 66 | 421 | ||
CATALINA | 59 - 64 | 389 | ||
CATALINA | 59 - 64 | 421 | ||
GRAND PRIX | 62 - 63 | 389 | ||
GRAND PRIX | 62 - 63 | 421 | ||
LE MANS | 65 | 230 | ||
STAR CHIEF | 64 | 389 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |