CHEVROLET | ||||
ASTRO VAN 4WD | 2005 | 262-X | ||
C1500 PICKUP | 88 - 90 | 262-Z | ||
C1500 PICKUP | 88 - 90 | 305-H | ||
CAMARO | 84 - 94 | 305-G | ||
CAMARO | 84 - 94 | 350-P | ||
LUMINA APV VAN | 90 - 92 | 189-D | ||
LUMINA APV VAN | 90 - 92 | 231-L | ||
R20 SUBURBAN | 87 | 350-K | ||
FORD | ||||
E250 VAN | 91 | 351-H | ||
GMC | ||||
G2500 VAN | 84 - 90 | 305-H | ||
G2500 VAN | 84 - 90 | 350-L | ||
G2500 VAN | 84 - 90 | 381-C | ||
JEEP® | ||||
COMMANDER | 2007 | 345-2 | ||
WRANGLER | 97 | 150-P | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |