CHEVROLET | ||||
C1500 PICKUP | 88 - 98 | |||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | |||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 262-Z | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 305-H | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 350-K | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 350-R | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 381-C | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 381-J | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 395-F | ||
C2500 SUBURBAN | 92 - 99 | |||
CAMARO | 67 - 99 | 173-S | ||
CAMARO | 67 - 99 | 207-S | ||
CAMARO | 67 - 99 | 230 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 231-K | ||
CAMARO | 67 - 99 | 250 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 305-7 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 350-8 | ||
CAMARO | 67 - 99 | 350-P | ||
CORVETTE | 62 - 82 | |||
CORVETTE | 62 - 82 | |||
CORVETTE | 62 - 82 | 327 | ||
G20 VAN | 71 - 95 | |||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 262-Z | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 305-H | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 350-K | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 381-C | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 381-J | ||
K2500 PICKUP | 88 - 95 | 395-F | ||
K2500 SUBURBAN | 92 - 99 | |||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
S10 BLAZER 2WD | 84 | 137-S | ||
S10 BLAZER 4WD | 84 | 137-S | ||
S10 PICKUP 2WD | 84 - 85 | 137-S | ||
S10 PICKUP 4WD | 84 - 85 | 137-S | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
CHRYSLER® | ||||
TOWN&COUNTRY | 91 | 181-3 | ||
VOYAGER | 89 - 92 | 153-J | ||
VOYAGER | 89 - 92 | 153-K | ||
VOYAGER | 89 - 92 | 181-3 | ||
DODGE | ||||
CARAVAN | 89 - 92 | 153-J | ||
CARAVAN | 89 - 92 | 153-K | ||
CARAVAN | 89 - 92 | 181-3 | ||
FORD | ||||
EXPLORER | 91 - 2001 | |||
MUSTANG | 69 - 93 | 140-A | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 140-W | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 140-Y | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 171-Z | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 200-B | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 232-3 | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 302 | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 302-E | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 302-F | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 302-G | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 351-H | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 351-Q | ||
MUSTANG | 69 - 93 | 351C | ||
GMC | ||||
G2500 VAN | 71 - 95 | |||
JEEP® | ||||
WRANGLER | 87 - 2001 | |||
WRANGLER | 87 - 2001 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |