CHEVROLET | ||||
C20 PICKUP | 75 - 86 | |||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
K10 PICKUP | 71 - 86 | |||
K10 PICKUP | 71 - 86 | |||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 250-D | ||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 250-Q | ||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 262-N | ||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 292-T | ||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 71 - 86 | 350-L | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | |||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 91 | |||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 91 | |||
DODGE | ||||
B100/150 VAN | 85 - 94 | |||
B1500 VAN | 95 - 98 | |||
B200/250 VAN | 85 - 94 | |||
B2500 VAN | 95 - 97 | |||
RAM1500 VAN | 99 - 2000 | |||
JEEP® | ||||
CJ7 | 76 - 86 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |