DODGE
D100/150 PICKUP 57 - 61 303
D100/150 PICKUP 57 - 61 315
D100/150 PICKUP 57 - 61 318
EDSEL
RANGER 59 - 60 292
FORD
COUNTRY SEDAN 57 - 74 221
COUNTRY SEDAN 57 - 74 260
COUNTRY SEDAN 57 - 74 272
COUNTRY SEDAN 57 - 74 289
COUNTRY SEDAN 57 - 74 292
COUNTRY SEDAN 57 - 74 302
COUNTRY SEDAN 57 - 74 312
COUNTRY SEDAN 57 - 74 332
COUNTRY SEDAN 57 - 74 351
COUNTRY SEDAN 57 - 74 351C
COUNTRY SEDAN 57 - 74 352
COUNTRY SEDAN 57 - 74 361
COUNTRY SEDAN 57 - 74 390
COUNTRY SEDAN 57 - 74 400
COUNTRY SEDAN 57 - 74 406
COUNTRY SEDAN 57 - 74 427
COUNTRY SEDAN 57 - 74 428
COUNTRY SEDAN 57 - 74 429
COUNTRY SEDAN 57 - 74 460
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 221
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 260
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 272
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 289
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 292
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 302
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 312
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 332
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 351
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 351C
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 351W
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 352
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 361
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 390
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 400
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 406
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 427
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 428
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 429
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 460
CUSTOM 59 292
E100/150 VAN 71 302
E200 VAN 68 - 74 302
E300 VAN 71 302
F100/150 PICKUP 57 - 75
F100/150 PICKUP 57 - 75 272
F100/150 PICKUP 57 - 75 292
F100/150 PICKUP 57 - 75 302
F100/150 PICKUP 57 - 75 352
F100/150 PICKUP 57 - 75 360
F100/150 PICKUP 57 - 75 390
F250 PICKUP 56 - 75
F250 PICKUP 56 - 75 272
F250 PICKUP 56 - 75 292
F250 PICKUP 56 - 75 352
F350 PICKUP 56 - 75
F350 PICKUP 56 - 75 272
F350 PICKUP 56 - 75 292
FAIRLANE 56 - 67 260
FAIRLANE 56 - 67 272
FAIRLANE 56 - 67 289
FAIRLANE 56 - 67 292
FAIRLANE 56 - 67 312
FAIRLANE 56 - 67 332
FAIRLANE 56 - 67 390
FALCON 63 - 64 260
GALAXIE 59 - 74 260
GALAXIE 59 - 74 289
GALAXIE 59 - 74 292
GALAXIE 59 - 74 302
GALAXIE 59 - 74 351C
GALAXIE 59 - 74 351W
GALAXIE 59 - 74 352
GALAXIE 59 - 74 390
GALAXIE 59 - 74 400
GALAXIE 59 - 74 406
GALAXIE 59 - 74 427
GALAXIE 59 - 74 428
GALAXIE 59 - 74 429
GALAXIE 59 - 74 460
GRAN TORINO 72 - 74 302
GRAN TORINO 72 - 74 351C
GRAN TORINO 72 - 74 400
LTD 68 - 74 302
LTD 68 - 74 351W
LTD 68 - 74 390
LTD 68 - 74 400
LTD 68 - 74 429
LTD 68 - 74 460
MAINLINE 56 272
MAINLINE 56 292
MAVERICK 74 302
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 272
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 272-U
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 292
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 292-C
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 272
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 272-U
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-C
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-P
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-W
MUSTANG 64 - 73 260-F
MUSTANG 64 - 73 289
MUSTANG 64 - 73 289-A
MUSTANG 64 - 73 289-C
MUSTANG 64 - 73 289-D
MUSTANG 64 - 73 289-K
MUSTANG 64 - 73 302
MUSTANG 64 - 73 302-F
MUSTANG 64 - 73 302-G
MUSTANG 64 - 73 302-J
MUSTANG 64 - 73 351-H
MUSTANG 64 - 73 351-M
MUSTANG 64 - 73 351-Q
MUSTANG 64 - 73 351-R
MUSTANG 64 - 73 351C
MUSTANG 64 - 73 351W
MUSTANG 64 - 73 390-S
MUSTANG 64 - 73 427-W
MUSTANG 64 - 73 428
MUSTANG 64 - 73 428-R
MUSTANG 64 - 73 429
MUSTANG 64 - 73 429-C
MUSTANG 64 - 73 429-J
MUSTANG 64 - 73 429-N
MUSTANG 64 - 73 429-Z
RANCH WAGON 56 - 70 221
RANCH WAGON 56 - 70 260
RANCH WAGON 56 - 70 272
RANCH WAGON 56 - 70 289
RANCH WAGON 56 - 70 292
RANCH WAGON 56 - 70 302
RANCH WAGON 56 - 70 312
RANCH WAGON 56 - 70 332
RANCH WAGON 56 - 70 351
RANCH WAGON 56 - 70 351C
RANCH WAGON 56 - 70 352
RANCH WAGON 56 - 70 361
RANCH WAGON 56 - 70 390
RANCH WAGON 56 - 70 406
RANCH WAGON 56 - 70 427
RANCH WAGON 56 - 70 428
RANCH WAGON 56 - 70 429
RANCHERO 57 - 74 260-F
RANCHERO 57 - 74 272
RANCHERO 57 - 74 289
RANCHERO 57 - 74 292
RANCHERO 57 - 74 302
RANCHERO 57 - 74 351C
RANCHERO 57 - 74 351W
RANCHERO 57 - 74 400
RANCHERO 57 - 74 429
THUNDERBIRD 56 - 74 292
THUNDERBIRD 56 - 74 312
THUNDERBIRD 56 - 74 352
THUNDERBIRD 56 - 74 390
THUNDERBIRD 56 - 74 400
THUNDERBIRD 56 - 74 428
THUNDERBIRD 56 - 74 429
THUNDERBIRD 56 - 74 430
THUNDERBIRD 56 - 74 460
TORINO 68 - 74 289
TORINO 68 - 74 302
TORINO 68 - 74 351C
TORINO 68 - 74 351W
TORINO 68 - 74 390
TORINO 68 - 74 400
TORINO 68 - 74 427
TORINO 68 - 74 428
TORINO 68 - 74 429
TORINO 68 - 74 460
LINCOLN
CAPRI 57 - 59 368
CAPRI 57 - 59 430
CONTINENTAL 58 - 73 430
CONTINENTAL 58 - 73 460
CONTINENTAL 58 - 73 460-A
CONTINENTAL 58 - 73 462-G
LINCOLN SERIE 60 430
MARK SERIE 57 - 74 368
MARK SERIE 57 - 74 430
MARK SERIE 57 - 74 460
MARK SERIE 57 - 74 460-A
PREMIER 57 - 60 368
PREMIER 57 - 60 430
MERCURY
COLONY PARK 63 390
COUGAR 67 - 73 289
COUGAR 67 - 73 302
COUGAR 67 - 73 351C
COUGAR 67 - 73 351W
CYCLONE 70 351W
MARQUIS 69 429
MEDALIST 58 312
METEOR 61 - 62 292
MONTCLAIR 67 390
MONTEGO 68 302
MONTEREY 56 - 63 292
MONTEREY 56 - 63 312
MONTEREY 56 - 63 352
MONTEREY 56 - 63 390
PARKLANE 66 410
Alle Angaben ohne Gewähr.