FORD | ||||
AEROSTAR | 86 - 97 | 140-A | ||
AEROSTAR | 86 - 97 | 183-U | ||
AEROSTAR | 86 - 97 | 245-X | ||
BRONCO I | 87 - 91 | 300-Y | ||
BRONCO I | 87 - 91 | 302-N | ||
BRONCO I | 87 - 91 | 351-H | ||
BRONCO II | 86 - 90 | 177-T | ||
CROWN VICTORIA | 83 - 97 | 281-6 | ||
CROWN VICTORIA | 83 - 97 | 281-W | ||
CROWN VICTORIA | 83 - 97 | 302-F | ||
E100/150 VAN | 86 - 91 | 300-Y | ||
E100/150 VAN | 86 - 91 | 302-N | ||
E100/150 VAN | 86 - 91 | 351-H | ||
E250 VAN | 86 - 91 | 300-Y | ||
E250 VAN | 86 - 91 | 302-N | ||
E250 VAN | 86 - 91 | 351-H | ||
E250 VAN | 86 - 91 | 460-G | ||
E350 VAN | 87 - 91 | 300-Y | ||
E350 VAN | 87 - 91 | 351-H | ||
E350 VAN | 87 - 91 | 460-G | ||
ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2007 | 121-B | ||
ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2007 | 140-H | ||
ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2007 | 140-Z | ||
ESCAPE/MAVERICK | 2001 - 2007 | 183-1 | ||
F100/150 PICKUP | 86 - 91 | 300-Y | ||
F100/150 PICKUP | 86 - 91 | 302-N | ||
F100/150 PICKUP | 86 - 91 | 351-H | ||
F250 PICKUP | 86 - 91 | 300-Y | ||
F250 PICKUP | 86 - 91 | 302-N | ||
F250 PICKUP | 86 - 91 | 351-H | ||
F250 PICKUP | 86 - 91 | 460-G | ||
F350 PICKUP | 86 - 91 | 300-Y | ||
F350 PICKUP | 86 - 91 | 302-N | ||
F350 PICKUP | 86 - 91 | 351-H | ||
F350 PICKUP | 86 - 91 | 460-G | ||
LTD | 83 - 87 | 232-3 | ||
LTD | 83 - 87 | 302-F | ||
LTD | 83 - 87 | 302-M | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 140-A | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 140-M | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 140-T | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 140-W | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 140TC | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 232-3 | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 232-4 | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 281 | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 281-V | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 281-X | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302 | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302-D | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302-E | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302-F | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302-M | ||
MUSTANG | 83 - 2001 | 302-T | ||
PROBE | 90 - 92 | 183-U | ||
RANGER | 85 - 94 | 140-A | ||
RANGER | 85 - 94 | 177-T | ||
RANGER | 85 - 94 | 183-U | ||
RANGER | 85 - 94 | 245-X | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 153-D | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 183-2 | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 183-S | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 183-U | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 183-Y | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 195-P | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 207-N | ||
TAURUS | 86 - 2004 | 232-4 | ||
THUNDERBIRD | 83 - 88 | 140-W | ||
THUNDERBIRD | 83 - 88 | 232-3 | ||
THUNDERBIRD | 83 - 88 | 232-4 | ||
THUNDERBIRD | 83 - 88 | 232-6 | ||
THUNDERBIRD | 83 - 88 | 302-F | ||
LINCOLN | ||||
CONTINENTAL | 83 - 2002 | 232-4 | ||
CONTINENTAL | 83 - 2002 | 281-V | ||
CONTINENTAL | 83 - 2002 | 302-F | ||
MARK SERIE | 83 - 92 | 302-E | ||
MARK SERIE | 83 - 92 | 302-F | ||
MARK SERIE | 83 - 92 | 302-M | ||
TOWN CAR | 83 - 97 | 281-W | ||
TOWN CAR | 83 - 97 | 302-F | ||
MERCURY | ||||
COUGAR | 83 - 88 | 140-W | ||
COUGAR | 83 - 88 | 232-3 | ||
COUGAR | 83 - 88 | 232-4 | ||
COUGAR | 83 - 88 | 302-F | ||
GRAND MARQUIS | 83 - 97 | 281-6 | ||
GRAND MARQUIS | 83 - 97 | 281-W | ||
GRAND MARQUIS | 83 - 97 | 302-F | ||
GRAND MARQUIS | 83 - 97 | LEER | ||
MARQUIS | 84 - 86 | 232 | ||
MARQUIS | 84 - 86 | 232-3 | ||
MARQUIS | 84 - 86 | 302 | ||
MARQUIS | 84 - 86 | 302-M | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |