EDSEL | ||||
CITATION | 58 | |||
CORSAIR | 58 - 59 | |||
RANGER | 58 - 59 | |||
FORD | ||||
COUNTRY SEDAN | 52 - 59 | |||
COUNTRY SQUIRE | 52 - 59 | |||
CRESTLINE | 52 - 54 | |||
CUSTOMLINE | 52 - 57 | |||
MAINLINE | 52 - 56 | |||
RANCH WAGON | 52 - 59 | |||
RANCHERO | 57 - 59 | |||
SKYLINER | 54 - 59 | |||
VICTORIA | 52 - 59 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |