CHEVROLET | ||||
C10 PICKUP | 67 - 72 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
C20 PICKUP | 67 - 72 | |||
C20 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
C30 PICKUP | 67 - 72 | |||
K10 PICKUP | 67 - 72 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
K20 PICKUP | 67 - 72 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
K30 PICKUP | 68 - 72 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 72 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 72 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |