CHEVROLET | ||||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | |||
AUTOM-TH700-R4 | 82 - 86 | |||
C10 PICKUP | 84 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 83 | |||
CAMARO | 83 - 86 | |||
CAMARO | 83 - 86 | 305-7 | ||
CAMARO | 83 - 86 | 305-G | ||
CAMARO | 83 - 86 | 305-H | ||
CAMARO | 83 - 86 | 305-S | ||
CAPRICE | 82 - 87 | 231-A | ||
CAPRICE | 82 - 87 | 262-Z | ||
CAPRICE | 82 - 87 | 305-H | ||
CAPRICE | 82 - 87 | 307-Y | ||
CAPRICE | 82 - 87 | 350-6 | ||
CORVETTE | 82 - 87 | |||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
G20 VAN | 84 - 86 | |||
K5 BLAZER 4WD | 82 - 86 | |||
K5 BLAZER 4WD | 82 - 86 | |||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | |||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 119-A | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 121-Y | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 151-E | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 173-B | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | |||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 119-A | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 121-Y | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 151-E | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 173-B | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | |||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 119-A | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 121-Y | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 151-A | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 151-E | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 173-B | ||
S10 PICKUP 2WD | 83 - 93 | 173-R | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | |||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 119-A | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 121-Y | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 151-A | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 151-E | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 173-B | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 93 | 173-R | ||
GMC | ||||
G2500 VAN | 84 - 86 | |||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | |||
PONTIAC | ||||
FIREBIRD | 83 - 86 | |||
FIREBIRD | 83 - 86 | |||
TRANS AM | 83 - 86 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |