CHEVROLET | ||||
AUTOM-POWERGLI | 62 - 73 | |||
CAMARO | 67 - 73 | 230 | ||
CAMARO | 67 - 73 | 250 | ||
CAMARO | 67 - 73 | 302 | ||
CAMARO | 67 - 73 | 307 | ||
CAMARO | 67 - 73 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 73 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 250 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 283 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 307 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 327 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 396 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 400 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 402 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 454 | ||
CORVETTE | 62 - 67 | 327 | ||
CORVETTE | 62 - 67 | 396 | ||
CORVETTE | 62 - 67 | 427 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 230 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 250 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 283 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 307 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 327 | ||
EL CAMINO | 65 - 73 | 350 | ||
PONTIAC | ||||
LE MANS | 72 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |