BUICK | ||||
CENTURY | 73 - 77 | |||
REGAL | 73 - 77 | |||
CADILLAC | ||||
SEVILLE | 76 | |||
CHEVROLET | ||||
CAMARO | 70 - 78 | |||
CAPRICE | 77 - 78 | |||
CHEVELLE | 73 | |||
EL CAMINO | 73 - 77 | |||
IMPALA | 78 | 350-L | ||
MALIBU | 73 - 77 | |||
MONTE CARLO | 75 - 77 | |||
NOVA | 75 - 78 | |||
OLDSMOBILE | ||||
88 | 77 - 78 | |||
PONTIAC | ||||
CATALINA | 78 | |||
FIREBIRD | 70 - 78 | |||
GRAND AM | 75 | |||
GRAND PRIX | 73 | |||
TRANS AM | 70 - 78 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |