PONTIAC | ||||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350 | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350-E | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350-M | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350-N | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350-P | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 350-R | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400 | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400-P | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400-R | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400-S | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400-T | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 400-Z | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 455 | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 455-X | ||
FIREBIRD | 70 - 79 | 455-Y | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 350 | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 350-E | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 350-M | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 350-N | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 400 | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 400-P | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 400-S | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 400-T | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 400-Z | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 455 | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 455-W | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 455-X | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 455-Y | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |